Fuji FinePix S9600
Eu personal am Un finepix s3500 de care sunt foarte multumit,dar nu as spune nu unui D-SLR(Digital-SingleRfelex) ca s9600.
Nu sunt mari diferente intre s9600 si predecesorul lui s9500.Aceeasi rezolutie de 9Mpixeli,10,7x zoom optic,dar are procesorul de imagine mai bun,timpi de operare mai mici si lucreaza mai bine la lumina slaba.Si dispalyul este simtitor mai mare decat la predecesorul lui s9500.
Iata si datele tehnice:
Sensor | • 1/1.6" Type CCD (Super CCD HR) |
---|---|
Image sizes | • 3488 x 2616 • 3696 × 2464 (3:2 format) • 2592 x 1944 • 2048 x 1536 • 1600 × 1200 • 640 × 480 |
Movie clips | • 640 x 480 @ 30fps • 320 x 240 @ 30fps • with monaural sound |
File formats | • CCD-RAW • JPEG (Exif Ver 2.2) • Movie AVI (Motion JPEG ) • Design rule for Camera File system compliant • DPOF-compatible |
Lens | • 28-300mm (35 mm equiv) • F2.8-4.9 • 10.7x zoom |
Image stabilization | No |
Conversion lenses | Yes |
Digital zoom | up to 2x |
Focus | • Auto focus (Area,Multi,Center) • Manual focus • Continuous AF |
AF assist lamp | Yes |
Focus distance | • Normal: (wide) Approx. 40cm to infinity (Tele) Approx. 2.0m to infinity • Macro: (wide) Approx. 10cm - 3.0m (Tele) Approx. 90cm - 3.0m • Super Macro: (wide) Approx. 1cm - 1.0m |
Metering | 256-zone TTL metering-Multi/Spot/Average |
ISO sensitivity | • AUTO • ISO 80 • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 |
Exposure compensation | n/a |
Shuttter speed | • 1/4sec. to 1/4000 sec(Auto/Anti Blur/Natural Light/Portrait/Landscape) • 4sec.to 1/500sec (Night Scene) • 4sec to 1/4000sec (P/S/A) 30sec to 1/4000sec ( M) • Bulb (Up to 30sec) |
Aperture | F2.8- F11 (13 steps in 1/3 EV increments Manual/Auto selectable) |
Modes | • Programmed AE • Aperture Priority AE • Shutter Priority AE • Manual • Normal Auto • Scene Position • Anti-Blur • Natural Light • Portrait • Landscape • Night |
White balance | • Automatic • Manual ( Fine, Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White), Incandescent light, Custom(2 types) |
Self timer | 2 or 10 sec |
Continuous shooting | • Top-4: Max. 1.5 frames / sec. up to 4 frames • Final- 4: Max. 1.5 frames / sec. up to 4 frames • Long-period: Max 1.1 frames / sec. up to 40 frames |
Image parameters | Standard, Chrome, B&W |
Flash | • Auto flash |
Viewfinder | Electronic Viewfinder |
LCD monitor | • 2.0-inch Low temperature polysilicon TFT • 235,000 pixels |
Connectivity | • Video out NTSC/PAL • USB 2.0 Hi-Speed |
Print compliance | PictBridge |
Storage | • xD-Picture Card (16MB - 2GB) • CF card and MicroDrive |
Power | • 4x AA alkaline or NiMH battery • Optional AC adapter |
Weight (no batt) | 650 g (22.9 oz) |
Dimensions | 128 x 93 x 129 mm (5 x 3.7 x 5.1 in) |
Pot sa spun ca sunt un fan al firmei Fuji,pentru ca toata linia de aparate foto pe care le produc au o calitate extraordinara a imaginii,culori vii si reale si cel mai important folosesc optica proprie-Lentile FUJION.Si ca pret/calitate este cam cel mai ieftin din gama D-SLR-urilor 1350 Lei.A scazut vertiginos pretul de anul trecut de cand a aparut si era comercializat la valoarea ~2500 lei.
Concluzie:daca esti un impatimit al fotografiei FinePix S9600 este raspunsul.